学納金(学費)
学納金口座引き落とし(口座振替)について
本学では授業料等の納入に関しまして利便性を考慮し、2019年度前期学納金から口座引き落とし(口座振替)に移行することといたしました。何卒、ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
(新入生の前期は、専用振込用紙での振込となり、銀行手続き完了後の後期から引き落としになります。)
返信書類 | 用 途 | 備 考 |
---|---|---|
口座振替依頼書 | 銀行へ依頼用 | 記入例はこちら 1枚目・・・銀行提出用(必ず銀行へ提出してください) 2枚目・・・大学提出用 (銀行手続きが完了した2枚目を大学へ提出してください) 3枚目・・・自分の控え用 |
銀行番号が判らない方は こちら を参照してください
金額内訳について
2021年度以降入学生
保育学部
保育学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
授業料 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
国際教養こども学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
実習費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
学芸学部
英語学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
2020年度以前入学生
保育学部
保育学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
授業料 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
国際教養こども学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
実習費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
学芸学部
英語学科 | ||||||||
内訳 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 342,500 |
教育充実費 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
演習教材費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
*単位:円 注1:上記以外に、校外教育活動費、学生会費、同窓会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険、卒業記念アルバムの費用がかかります 注2:社会人入試で入学した学生は、授業料と教育充実費が半額になります |
分納について
学納金の分納については、 こちら で確認してください。