入学者推移
過去3ヶ年の入学者推移
桜花学園大学
大学院 | 保育学部 | 学芸学部 | 国際学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
保育学科 | 国際教養こども学科 | 英語学科 | 国際学科 | |||
2024年度 | 入学者 | 6 | 111 | 25 | ― | 53 |
留学生 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | |
社会人 | 6 | 0 | 0 | ― | 0 | |
2023年度 | 入学者 | 5 | 120 | 29 | 13 | ― |
留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
社会人 | 4 | 0 | 0 | 0 | ― | |
2022年度 | 入学者 | 3 | 143 | 24 | 17 | ― |
留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
社会人 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― |
(注)編入生は除く。留学生、社会人は、入学者の内数。