資格・免許取得状況
取得状況(過去2ヵ年)
桜花学園大学
学部 | 学科 | 資格・免許 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
教育保育学部 | 教育保育学科 | 保育士 | 123 | 133 |
幼稚園教諭1種 | 124 | 132 | ||
小学校教諭1種 | 39 | 33 | ||
特別支援学校教諭1種 | 30 | 18 | ||
国際教養こども学科 | 保育士 | 42 | 25 | |
幼稚園教諭1種 | 42 | 25 | ||
CertificateⅢ in Early Childhood Education and Care | 42 | 25 | ||
学芸学部 | 英語学科 | 中学校教諭1種(英語) | 1 | 1 |
高等学校教諭1種(英語) | 1 | 1 |
単位:人