
人文学部国際文化学科のカリキュラムをご紹介しましょう。
でもその前に、このカリキュラムの特徴をかいつまんでご説明します。
1.(学科紹介にも書いた通り)日本と世界の主要な文化を知るための科目と、語学の力を高めるための
科目を多数用意しています。
2.カリキュラムはコースごとに異なりますが、一年次、二年次には3つのコースに共通の科目を必ず履修
するので、日本と世界の文化について広く学ぶことが出来ます。
3.語学の科目は各自の興味に応じ、週1コマにするか、2コマにするかが選べます。
4.海外語学研修を修了した学生には、専門科目の単位が与えられます。
5.資格関連科目の多くが専門科目に配当されているので、余分な負担がかかりません。
基礎教育科目(基本的に人文学部内3学科ー人間関係、国際文化、観光文化ー共通)
*基礎教育科目は基礎科目と言語教育科目とから出来ています。
| 区分 | 授業科目の名称 | 配当 | 単位数 | 備 考 | ||
| 年次 | 必修 | 選択 | ||||
| 基 礎 教 育 科 目 |
基 礎 科 目 |
哲学 | 1 | 2 | ※卒業要件: 124単位 ※基礎科目: 20単位 |
|
| 日本語表現T | 1 | 2 | ||||
| 日本の文学 | 1 | 2 | ||||
| 生涯学習論 | 3 | 2 | ||||
| 福祉概論 | 1 | 2 | ||||
| 社会学概論 | 1 | 2 | ||||
| 心理学概論 | 1 | 2 | ||||
| 経済学概論 | 1 | 2 | ||||
| 教育学概論 | 1 | 2 | ||||
| 人間社会と法 | 1 | 2 | ||||
| 憲法 | 1 | 2 | ||||
| 社会と人権 | 2 | 2 | ||||
| 女性学A | 1 | 2 | ||||
| 女性学B | 2 | 2 | ||||
| 環境の科学 | 2 | 2 | ||||
| 日本の文化 | 1 | 2 | ||||
| アジアの文化 | 1 | 2 | ||||
| 欧米の文化 | 1 | 2 | ||||
| 情報処理論 | 1 | 2 | ||||
| 情報処理演習 | 1 | 2 | ||||
| インターネット時代の倫理 | 2 | 2 | ||||
| スポーツ科学 | 1 | 2 | ||||
| 健康の科学 | 2 | 2 | ||||
| 区分 | 授業科目の名称 | 配当 | 単位数 | 備 考 | ||
| 年次 | 必修 | 選択 | ||||
| 基 礎 教 育 科 目 |
言 語 教 育 科 目 |
英語コミュニケーションTA | 1 | 2 | ※言語教育科目: 10単位以上を 修得の事 |
|
| 英語コミュニケーションTB | 1 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションTC | 1 | 1 | ||||
| 英語コミュニケーションTD | 1 | 1 | ||||
| 英語コミュニケーションUA | 2 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションUB | 2 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションUC | 2 | 1 | ||||
| 英語コミュニケーションUD | 2 | 1 | ||||
| ドイツ語TA | 1 | 2 | ||||
| ドイツ語TB | 1 | 2 | ||||
| ドイツ語UA | 2 | 1 | ||||
| ドイツ語UB | 2 | 1 | ||||
| フランス語TA | 1 | 2 | ||||
| フランス語TB | 1 | 2 | ||||
| フランス語UA | 2 | 1 | ||||
| フランス語UB | 2 | 1 | ||||
| 中国語TA | 1 | 2 | ||||
| 中国語TB | 1 | 2 | ||||
| 中国語UA | 2 | 2 | ||||
| 中国語UB | 2 | 2 | ||||
| 韓国語TA | 1 | 2 | ||||
| 韓国語TB | 1 | 2 | ||||
| 韓国語UA | 2 | 2 | ||||
| 韓国語UB | 2 | 2 | ||||
| ※日本語A | 1 | 2 | ||||
| ※日本語B | 2 | 1 | ||||
| ※漢文学A | 1 | 2 | ||||
| ※漢文学B | 1 | 1 |
※日本文化コースのみ
専門教育科目
日本文化コース
| 区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備 考 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 専 門 教 育 科 目 |
各コ|ス共通科目 | 国際文化基礎演習T | 1 | 2 | ※必修4単位を含み、20単位以上 を修得のこと。 | |
| 国際文化基礎演習U | 2 | 2 | ||||
| 文学論 | 2 | 2 | ||||
| 文学表現 | 2 | 2 | ||||
| ことばと文化 | 1 | 2 | ||||
| 異文化理解 | 1 | 2 | ||||
| 異文化接触論 | 2 | 2 | ||||
| デジダルテキスト技法 | 2 | 2 | ||||
| 文化人類学 | 1 | 4 | ||||
| 開発と女性 | 3 | 2 | ||||
| 人文地理学 | 2 | 4 | ||||
| 自然地理学研究法 | 4 | 2 | ||||
| 比較文化論 | 2 | 4 | ||||
| 宗教と文化 | 2 | 2 | ||||
| 日 本 文 化 コ | ス 専 攻 科 目 |
日本語表現U | 1 | 2 | ※必修12単位を含み、60単位以上を修得のこと。ただし、10単位までは他学科、他コースの専門教育科目の単位で充当できる。 | ||
| 日本語学基礎論 | 2 | 2 | ||||
| 日本語学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
| 日本語史 | 3 | 2 | ||||
| 日本語教育論 | 3 | 2 | ||||
| 日本語学研究 | 3 | 2 | ||||
| 日本文学基礎論 | 2 | 2 | ||||
| 日本文学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
| 日本古典文学史 | 4 | 2 | ||||
| 日本近代文学史 | 2 | 2 | ||||
| 日本古典文学A | 2 | 2 | ||||
| 日本古典文学B | 3 | 2 | ||||
| 近代日本文学A | 3 | 2 | ||||
| 近代日本文学B | 4 | 2 | ||||
| 日本学 | 1 | 2 | ||||
| 日本の宗教 | 2 | 2 | ||||
| 東海の人間と風土 | 2 | 2 | ||||
| 東海の社会と歴史 | 2 | 2 | ||||
| 考古学 | 4 | 2 | ||||
| 日本の思想 | 3 | 2 | ||||
| 日本女性史 | 2 | 2 | ||||
| 日本古代・中世史 | 2 | 2 | ||||
| 日本近世史 | 2 | 2 | ||||
| 日本近代史 | 3 | 2 | ||||
| 日本史学演習 | 3 | 2 | ||||
| 日本地誌 | 3 | 2 | ||||
| 日本文化史 | 3 | 2 | ||||
| 日本の美術 | 3 | 2 | ||||
| 日本美術史 | 2 | 2 | ||||
| 日本の民俗 | 2 | 2 | ||||
| 日本文化総合研究T | 3 | 2 | ||||
| 日本文化総合研究U | 4 | 2 | ||||
| 卒業論文 | 4 | 4 | ||||
| 関 連 科 目 |
アジアの民俗 | 3 | 2 | ※14単位以上を修得のこと。 | ||
| 中国の古典文学A | 2 | 2 | ||||
| アジアの風土と生活 | 4 | 2 | ||||
| アジアの美術 | 3 | 2 | ||||
| 日中交渉史 | 3 | 2 | ||||
| 日韓交渉史 | 3 | 2 | ||||
| 日米交渉史 | 2 | 2 | ||||
| 欧米の思想 | 3 | 2 | ||||
| 語学研修(中国) | 2 | 2 | ||||
| 語学研修(韓国) | 3 | 2 | ||||
| 語学研修(英国) | 3 | 2 | ||||
| インターンシップ | 3 | 2 | ||||
アジア文化コース
| 区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備 考 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 専 門 教 育 科 目 |
各コ|ス共通科目 | 国際文化基礎演習T | 1 | 2 | ※必修4単位を含み、20単位以上を修得の事。 | |
| 国際文化基礎演習U | 2 | 2 | ||||
| 文学論 | 2 | 2 | ||||
| 文学表現 | 2 | 2 | ||||
| ことばと文化 | 1 | 2 | ||||
| 異文化理解 | 1 | 2 | ||||
| 異文化接触論 | 2 | 2 | ||||
| デジタルテキスト技法 | 2 | 2 | ||||
| 文化人類学 | 1 | 4 | ||||
| 開発と女性 | 3 | 2 | ||||
| 人文地理学 | 2 | 4 | ||||
| 自然地理学研究法 | 4 | 2 | ||||
| 比較文化論 | 2 | 4 | ||||
| 宗教と文化 | 2 | 2 | ||||
| ア ジ ア 文 化 コ | ス 専 攻 科 目 |
中国語作文A | 2 | 2 | ※必修8単位を含み、60単位以上を修得のこと。ただし、10単位までは他学科、他コースの専門教育科目の単位で充当できる。 | ||
| 中国語作文B | 2 | 2 | ||||
| 中国語上級会話A | 3 | 2 | ||||
| 中国語上級会話B | 3 | 2 | ||||
| 中国語学概説 | 2 | 2 | ||||
| 日中対照言語学 | 3 | 2 | ||||
| 中国語特別演習 | 4 | 2 | ||||
| 中国文学史 | 2 | 2 | ||||
| 中国の古典文学A | 2 | 2 | ||||
| 中国の古典文学B | 2 | 2 | ||||
| 中国文学A | 3 | 2 | ||||
| 中国文学B | 3 | 2 | ||||
| 日中比較文学A | 2 | 2 | ||||
| 日中比較文学B | 2 | 2 | ||||
| 日韓対照言語学 | 3 | 2 | ||||
| 韓国の文学A | 3 | 2 | ||||
| 韓国の文学B | 3 | 2 | ||||
| アジアの歴史 | 2 | 2 | ||||
| アジアの宗教 | 2 | 2 | ||||
| アジアの美術 | 3 | 2 | ||||
| アジアの民俗 | 3 | 2 | ||||
| アジアの風土と生活 | 4 | 2 | ||||
| 中国文化史 | 2 | 2 | ||||
| 日中交渉史 | 3 | 2 | ||||
| 日韓交渉史 | 3 | 2 | ||||
| 語学研修(中国) | 2 | 2 | ||||
| 語学研修(韓国) | 3 | 2 | ||||
| アジア文化総合研究T | 3 | 2 | ||||
| アジア文化総合研究U | 4 | 2 | ||||
| 卒業論文 | 4 | 4 | ||||
| 関 連 科 目 |
日本学 | 1 | 2 | ※14単位以上を修得のこと。 | ||
| 日本語学基礎論 | 2 | 2 | ||||
| 日本語学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
| 日本文学基礎論 | 2 | 2 | ||||
| 日本文化史 | 3 | 2 | ||||
| 日本の宗教 | 2 | 2 | ||||
| 日本の美術 | 3 | 2 | ||||
| 国際関係論 | 4 | 4 | ||||
| 語学研修(英国) | 3 | 2 | ||||
| インターンシップ | 3 | 2 | ||||
欧米文化コース
| 区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備 考 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 専 門 教 育 科 目 |
各 コ | ス 共 通 科 目 |
国際文化基礎演習T | 1 | 2 | ※必修4単位を含み、20単位以上を修得のこと。 | |
| 国際文化基礎演習U | 2 | 2 | ||||
| 文学論 | 2 | 2 | ||||
| 文学表現 | 2 | 2 | ||||
| ことばと文化 | 1 | 2 | ||||
| 異文化理解 | 1 | 2 | ||||
| 異文化接触論 | 2 | 2 | ||||
| デジタルテキスト技法 | 2 | 2 | ||||
| 文化人類学 | 1 | 4 | ||||
| 開発と女性 | 3 | 2 | ||||
| 人文地理学 | 2 | 4 | ||||
| 自然地理学研究法 | 4 | 2 | ||||
| 比較文化論 | 2 | 4 | ||||
| 宗教と文化 | 2 | 2 | ||||
| 欧 米 文 化 コ | ス 専 攻 科 目 |
英文法 | 2 | 2 | ※必修8単位を含み、60単位以上を修得のこと。ただし、10単位までは他学科、他コースの専門教育科目の単位で充当できる。 | ||
| 英語学概論 | 2 | 4 | ||||
| 英語史 | 3 | 4 | ||||
| 英語音声学 | 2 | 2 | ||||
| 英米文学 | 2 | 4 | ||||
| 英米文学演習 | 3 | 2 | ||||
| 英米風物誌 | 2 | 2 | ||||
| 西欧風物誌 | 2 | 2 | ||||
| 日米交渉史 | 2 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションV | 3 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションW | 3 | 2 | ||||
| 日英対照言語学 | 3 | 2 | ||||
| 異文化間コミュニケーション | 3 | 2 | ||||
| ドイツ文学 | 3 | 2 | ||||
| ドイツ文学演習 | 3 | 1 | ||||
| フランス文学 | 3 | 2 | ||||
| フランス文学演習 | 3 | 1 | ||||
| 欧米の思想 | 3 | 2 | ||||
| 欧米の美術 | 3 | 2 | ||||
| 欧米の歴史 | 4 | 4 | ||||
| 国際関係論 | 4 | 4 | ||||
| 語学研修(英国) | 3 | 2 | ||||
| 欧米文化総合研究T | 3 | 2 | ||||
| 欧米文化総合研究U | 4 | 2 | ||||
| 卒業論文 | 4 | 4 | ||||
| 関 連 科 目 |
日本学 | 1 | 2 | ※14単位以上を修得のこと。 | ||
| 日本文学基礎論 | 2 | 2 | ||||
| 日本文学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
| 日本の民俗 | 2 | 2 | ||||
| 日本の宗教 | 2 | 2 | ||||
| 日韓交渉史 | 3 | 2 | ||||
| アジアの民俗 | 3 | 2 | ||||
| 日本文化史 | 3 | 2 | ||||
| 日本の美術 | 3 | 2 | ||||
| アジアの美術 | 3 | 2 | ||||
| 日中交渉史 | 3 | 2 | ||||
| アジアの風土と生活 | 4 | 2 | ||||
| 語学研修(中国) | 2 | 2 | ||||
| 語学研修(韓国) | 3 | 2 | ||||
| インターンシップ | 3 | 2 | ||||